内川の歴史
内川歴史年表
昭和24年 | 和歌浦干潟の海苔が枯死して大問題 |
昭和25年 | 小雑賀に仮堰設置(石炭をつめた木箱で川を簡単にせきとめたもの) その結果、堰の上流では、水質の悪化とヘドロの堆積が進みました。 和歌川(海草橋)付近では、昭和45年 BOD 平均値 391.0mg/l に達し、悪臭のただよう「死の川」の様相を呈しました。 |
昭和39年 | 宇治取水場から真田堀川に浄化用水導入(平成20年停止) |
昭和42年 | 「内川をきれいにする会」発足 |
昭和43年 | 船上視察会が初めて行われました |
昭和44年 | 和歌川に水質保全法の地域指定 同年~ ヘドロ浚渫(仮堰~新町橋) |
昭和45年 | 水質汚濁防止法公布 |
昭和46年 | 塩屋汚水処理場供用開始 |
昭和52年 | 和歌川ポンプ場 和歌川に浄化用水導入 水をいったんくみ上げ、市内を逆流させて市堀川から紀の川河口に流し、市内の水を浄化しています。 |
昭和59年~ | ヘドロ浚渫(和歌川水門~市堀川水門) |
昭和62年 | 中央終末処理場 共用開始 |
平成2年 | ヘドロ浚渫(河口~和歌川ポンプ場) |
平成6年 | 和歌山市排出水の色規制条例 |
平成8年~ | ヘドロ浚渫(仮堰~市堀川分流点) |
平成12年 | 有本排水機場から、ありもと川への浄化用水導入開始 |
平成20年 | 宇治取水口の停止 |
平成24年 | 環境用水導入調査がはじまり、大門川の水環境改善が始まる (岩出頭首工より導水)伊勢橋付近ではBOD環境基準値を下回る |
平成24年 | 念願の「小雑賀仮堰」撤去 小雑賀地区住民の長年の思いであった仮堰は撤去されたが… |
写真で見る内川の今昔
昭和40年代~50年代の和歌川
小雑賀 仮堰 昭和25年 設置
平成24年 撤去…小雑賀住民の積年の思いが達成も、和歌川の水門は閉じたままです。
宇治取水口 昭和39年
ここから真田堀に導水
平成20年 老朽化により閉門
昭和44年和歌川に『水質保全』の地域指定がされる
仮堰から新町橋まで浚渫開始。
同時に和歌川の右岸(西側)に矢板を打ち込み、浚渫されたヘドロを埋め立てに使いました。
現在は緑地帯、和歌川バイパスとなっています。
和歌川終末下水処理場
昭和46年より、和歌山市西南部の下水処理開始。
ここで処理された水は、和歌川へ流れています。
(※写真は和歌山市ホームページ参照)
昭和52年 和歌川ポンプ場
和歌川ゲート(開かずの水門)
内川の状況(環境整備前)
昭和53年
市堀川の状況昭和53年
和歌川の状況大門川
鈴丸橋から下流
内川の状況(現在)
導水による水質改善
紀の川からの導水による和歌山市を流れる有本川、大門川の水質改善の様子
※資料は国土交通省近畿地方整備局、和歌山県河川課、和歌山市河川課の資料より抜粋